DO sport - ELITE Asesoria Deportiva - www.do.co.cr
XVII Edición Clásica Carrera Sol y Arena
Organiza: Club Rotario Puntarenas
Puntarenas, Costa Rica sábado 10 mayo, 2003 3:30 p.m. 9.8k
********* LISTADO DE RESULTADOS GENERAL **********
Place Nombre No. Age S City Club Time Pace
===== ================================ ===== === = =========== ========== ======= =====
1 Johnny Loria Solano 10 28 M Cartago DO SPORT 30:00 3:04
2 Francisco Gomez Vega 332 27 M Cartago 30:21 3:06
3 Jeffry Perez Fernande 1703 25 M San Jose 30:42 3:08
4 Andres Rizo Garita 1330 23 M San Jose 30:48 3:09
5 Jose Chinchilla 884 27 M 30:54 3:10
6 Cesar Lizano CedeÑo 655 21 M 30:59 3:10
7 Pedro Jimenez 2678 38 M 31:20 3:12
8 Jose Luis Molina Nu Ez 1331 37 M 31:29 3:13
9 Adrian Canossa Fonseca 652 29 M 31:57 3:16
10 Miguel Alfaro 2251 44 M 32:27 3:19
11 Miguel Vargas Guerrer 919 45 M San Jose 32:36 3:20
12 Asdruval Gomez Taylor 626 22 M 32:38 3:20
13 Bernal Hernandez Mendez 654 26 M 32:54 3:22
14 Juan Carlos ZuÑiga Mendez 370 40 M Cartago DO SPORT 33:09 3:23
15 Guillermo Solano 815 39 M 33:12 3:24
16 Joaquin Serrano Bejarano 735 39 M 33:18 3:24
17 Olger Guillen 371 32 M Cartago 33:27 3:25
18 Marcos Antonio Quesada Barahona 56 34 M Cartago 33:38 3:26
19 Oscar Vega 991 30 M DOLE 33:39 3:26
20 Carlos Jinesta 2010 34 M 33:45 3:27
21 Gilberto Vega 992 29 M DOLE 33:46 3:27
22 Gerardo Guerrero 2440 42 M 33:49 3:27
23 Roger Granados Quesa 146 42 M Cartago VICESA 33:52 3:28
24 Cristian Araya Fernandez 95 18 M Cartago 33:53 3:28
25 Victor Maur Brenes Araya 92 31 M Cartago 33:55 3:28
26 Ronald Diaz 990 30 M DOLE 34:06 3:29
27 Gustavo Segura 1880 25 M 34:16 3:30
28 Mario Rivel 880 23 M 34:19 3:31
29 Abel Bosques 2533 37 M 34:24 3:31
30 Federico Vargas 1792 19 M 34:31 3:32
31 Grego Cespedes 2682 19 M 34:32 3:32
32 Jorge Ovares 1883 33 M 34:38 3:33
33 Carlos Chavez 114 40 M Cartago 34:40 3:33
34 Luis Vargas 1872 46 M 34:50 3:34
35 Heriberto Soto 1384 51 M 34:58 3:34
36 Jorge Lopez Calderon 1201 35 M 35:03 3:35
37 Paul Rivera 372 18 M 35:16 3:36
38 Cristina Brenes 40 32 F 35:17 3:36
39 Mario Solano Gonzale 961 51 M Cartago 35:17 3:37
40 Guillermo Barquero 1886 54 M 35:20 3:37
41 Juan Mendez 1671 49 M 35:23 3:37
42 Luis Figueroa 1697 41 M 35:24 3:37
43 Eduardo Rosello 2936 39 M 35:26 3:37
44 Diego Vargas Quesada 746 16 M 35:37 3:38
45 Jose Gerardo Cortes Serrano 91 31 M Cartago 35:38 3:39
46 Orlando Villalobos Jim 149 31 M Cartago VICESA 35:39 3:39
47 Jose P Gonzalez Coghi 331 23 M 35:41 3:39
48 Roberto Navarro 3368 16 M 35:48 3:40
49 Jorge Solano 202 50 M Cartago 35:51 3:40
50 Gilberto Brenes Caldero 1372 43 M Cartago 35:51 3:40
DO sport - ELITE Asesoria Deportiva - www.do.co.cr
XVII Edición Clásica Carrera Sol y Arena
Organiza: Club Rotario Puntarenas
Puntarenas, Costa Rica sábado 10 mayo, 2003 3:30 p.m. 9.8k
********* LISTADO DE RESULTADOS GENERAL **********
Place Nombre No. Age S City Club Time Pace
===== ================================ ===== === = =========== ========== ======= =====
51 Allan Huertas 1669 37 M 35:52 3:40
52 Rafael Villalobos 162 42 M 35:53 3:40
53 Carlos Coto Badilla 640 35 M San Jose 35:53 3:40
54 Marvin Piedra 330 23 M 35:55 3:40
55 Walter Masis Masis 292 33 M Cartago 35:59 3:41
56 Keiler Cortes 3346 19 N 36:04 3:41
57 Victor Hernandez 2459 40 M 36:08 3:42
58 Gabriela Tra A Triguero 935 23 F Alajuela DO SPORT 36:09 3:42
59 ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ 2521 30 M 36:11 3:42
60 Jonathan Vargas 2788 19 M 36:13 3:42
61 Victor Bonilla 287 47 M 36:22 3:43
62 Neruda Cespedes 3041 25 M 36:22 3:43
63 Leonardo Gamboa Sanchez 958 19 M Cartago 36:23 3:43
64 2723 36:25 3:43
65 Eden Lopez 1767 20 M 36:26 3:44
66 Andres Gonzalez Chaves 2168 16 M 36:27 3:44
67 Ruddy Sotelo Herrera 1001 41 M San Jose DO CORREDO 36:29 3:44
68 Roy Alvarado Herre 161 28 M Cartago VICESA 36:32 3:44
69 Miguel Guevara 927 43 M 36:34 3:44
70 ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ 2378 30 M 36:38 3:45
71 Giovanny Garcia 2421 35 M 36:42 3:45
72 Martin Coto 236 44 M Cartago 36:44 3:45
73 Marco Segura 1875 45 M 36:44 3:45
74 Denis Reyes 1432 17 M 36:45 3:45
75 Sergio Chavez 2141 43 M 36:49 3:46
76 Lizanias Matarrita 1861 33 M 36:49 3:46
77 Alfonso Ramirez 509 25 M Cartago 36:55 3:47
78 Gustavo Vega 1645 21 M 37:02 3:47
79 Marvin Lopez Bravo 212 32 M Cartago 37:04 3:47
80 Rafael Zamora Lopez 713 22 M 37:04 3:47
81 Daniel Rodriguez 2684 38 M 37:06 3:48
82 Saddy Guzman 1419 38 M 37:07 3:48
83 Alejandro Alfaro 1713 19 M 37:09 3:48
84 Jorge Madrigal Torres 1453 34 M 37:11 3:48
85 Luis Perez UmaÑa 973 42 M 37:13 3:48
86 William Rubi 1603 39 M 37:13 3:48
87 David Obregon 97 17 M Cartago 37:14 3:48
88 Eduardo Sandi 2128 30 M 37:16 3:49
89 Adrian Fajardo 3076 24 M 37:16 3:49
90 Walter Gomez 418 33 M San Jose 37:16 3:49
91 Carlos Zamora 3155 27 M 37:18 3:49
92 Leonel Guillen Lopez 142 37 M Cartago VICESA 37:18 3:49
93 Victor Cortes 240 34 M Cartago 37:23 3:49
94 Juan Solorzano 1498 24 M 37:23 3:49
95 Luis Retana 545 46 M San Jose 37:24 3:49
96 Luis Jinesta 2011 33 M 37:26 3:50
97 Ernesto Sanchez Villalob 491 36 M San Jose 37:30 3:50
98 Cristina Marin Gonzalez 2674 25 F Alajuela 37:31 3:50
99 Javier Fernandez Rojas 264 22 M Cartago 37:37 3:51
100 Dagoberto Blanco Arias 841 45 M 37:38 3:51
DO sport - ELITE Asesoria Deportiva - www.do.co.cr
XVII Edición Clásica Carrera Sol y Arena
Organiza: Club Rotario Puntarenas
Puntarenas, Costa Rica sábado 10 mayo, 2003 3:30 p.m. 9.8k
********* LISTADO DE RESULTADOS GENERAL **********
Place Nombre No. Age S City Club Time Pace
===== ================================ ===== === = =========== ========== ======= =====
101 Gustavo Varela 2385 26 M 37:41 3:51
102 Leonardo Leiva 329 24 M 37:47 3:52
103 Willian Valverde 1947 39 M 37:50 3:52
104 Jose Martinez 2522 45 M 37:50 3:52
105 Jorge Aguilar 2853 40 M 37:52 3:52
106 Rafael Arias Rojas 2669 38 M 37:53 3:52
107 Jorge Enriq Ramirez Mena 36 56 M Cartago 37:55 3:53
108 Carlos Coto 2831 47 M 37:58 3:53
109 Moises Camacho 944 35 M 37:59 3:53
110 Freddy Quesada Montero 125 42 M Cartago 38:03 3:53
111 Roland Edwards 3416 30 M 38:04 3:53
112 Luis Barquero Solano 75 40 M Cartago 38:05 3:54
113 Johannes Kulhlnann Leon 2192 42 M 38:13 3:54
114 Jorge Montero 1856 46 M 38:14 3:55
115 Carlos Roldan Arias 26 47 M Cartago CARTAGO 38:15 3:55
116 Erwin Alban Rojas 2147 29 M 38:17 3:55
117 Edgar Alvarado 1048 39 M 38:22 3:55
118 Randy Blanco Rodriguez 842 17 M 38:26 3:56
119 Olman Mena 1284 32 M 38:26 3:56
120 Jose Guevara Solano 94 40 M Cartago 38:31 3:56
121 Rafael Sandi 839 60 M 38:31 3:56
122 Esther Julca Lozano 685 32 F San Jose 38:32 3:56
123 Pablo Asdru Mendez Chan 490 51 M San Jose 38:35 3:57
124 Gustavo Salazar 1643 20 M 38:36 3:57
125 Sandro Madrigal 2739 25 M 38:37 3:57
126 William Ramirez Sojo 638 38 M 38:37 3:57
127 Geirien Fonseca 1434 19 M 38:38 3:57
128 Claudio Delgado 554 43 M Alajuela 38:39 3:57
129 Alonso Calderon Mata 109 18 M Cartago 38:41 3:57
130 Omar Rojas 2547 41 M 38:44 3:58
131 Freddy Fonseca UmaÑa 605 37 M San Jose 38:47 3:58
132 Jorge Sanchez 2813 48 M 38:48 3:58
133 Juan Ca As 930 40 M 38:49 3:58
134 David Valverde 2878 34 M 38:49 3:58
135 Rafael Vargas 1389 50 M 38:49 3:58
136 Joaquin Fernandez Zamora 203 51 M Cartago 38:50 3:58
137 Luis Rodriguez 1634 17 M 38:50 3:58
138 Marco Bonilla 1894 43 M 38:51 3:58
139 Elex Serranosolano 351 29 M 38:54 3:59
140 Jose Flores Lopez 619 39 M 38:57 3:59
141 Fabricio Rodriguez 2352 28 M 38:58 3:59
142 Jorge Brenes 380 44 M 38:59 3:59
143 Carlos Cordero Hernande 965 53 M Cartago 38:59 3:59
144 Carlos Siles Barbosa 2163 43 M 39:00 3:59
145 Gerardo Solis 2009 30 M 39:02 3:59
146 Ramon Villalobos 3081 45 M 39:04 4:00
147 Carlos Fernandez 1711 15 M 39:05 4:00
148 Luis Rubi 1512 41 M 39:07 4:00
149 Jenderson Ramirez Oconitri 2203 20 M 39:10 4:00
150 Reiner Alfaro Molina 2661 19 M 39:11 4:00
DO sport - ELITE Asesoria Deportiva - www.do.co.cr
XVII Edición Clásica Carrera Sol y Arena
Organiza: Club Rotario Puntarenas
Puntarenas, Costa Rica sábado 10 mayo, 2003 3:30 p.m. 9.8k
********* LISTADO DE RESULTADOS GENERAL **********
Place Nombre No. Age S City Club Time Pace
===== ================================ ===== === = =========== ========== ======= =====
151 Laura Fonseca 2480 25 F 39:12 4:00
152 Jorge Gomez 2477 34 M 39:12 4:00
153 Alejandro Hernandez 355 32 M 39:13 4:01
154 Ruben Ulloa Arley 160 40 M Cartago 39:14 4:01
155 Luis Montero 1992 44 M 39:15 4:01
156 Bismarck Lopez Coronado 941 37 M San Jose 39:16 4:01
157 Mario Barquero 63 50 M 39:17 4:01
158 Carlos Perera 1639 18 M 39:17 4:01
159 Danilo Sandi 2114 20 M 39:19 4:01
160 Jorge Alfaro 851 35 M 39:20 4:01
161 Danny Salas 1642 19 M 39:21 4:01
162 Sabino Diaz MuÑos 2148 33 M 39:21 4:01
163 Fabio Campos 1646 21 M 39:22 4:01
164 Alfredo Gonzalez Porra 948 39 M San Jose 39:23 4:02
165 Hernan Romero 1511 40 M 39:24 4:02
166 Carlos Alvarado 2045 19 M 39:25 4:02
167 Alberto Jimenez 568 36 M Cartago 39:26 4:02
168 Jorge Rojas Romero 952 35 M Cartago 39:27 4:02
169 Williams Gomez 2003 36 M 39:28 4:02
170 Jose Robles Ang 1000 39 M 39:28 4:02
171 Armando Rivera 2913 47 M 39:30 4:02
172 Carlos Mora Solano 758 45 M 39:31 4:02
173 Berny Moya Araya 337 25 M Cartago 39:31 4:02
174 Norma Rodriguez 2261 30 F 39:35 4:03
175 William Guzman 1780 30 M 39:35 4:03
176 Manuel Gonzalez Chaves 2169 16 M 39:37 4:03
177 Carlos Castro 2694 17 M 39:40 4:03
178 Guadalupe ZuÑiga 1217 30 F 39:41 4:03
179 Bernal Gonzalo Trigueros Hernan 451 27 M San Jose 39:45 4:04
180 Jorge Luis Tapia 2129 25 M 39:45 4:04
181 Daniel Melendez 3372 12 M 39:46 4:04
182 Jorge Montero Ramirez 1456 37 M 39:49 4:04
183 Ronald Hidalgo 1516 28 M 39:51 4:04
184 Alejandro Acu A Gonzalez 1232 32 M Heredia 39:54 4:05
185 Isaac Pizarro 2441 17 M 39:54 4:05
186 Asdrubal Villalobos Vilch 484 27 M 39:56 4:05
187 Jorge Gutierrez 1058 30 M 39:56 4:05
188 Kulber Lopez 2544 34 M 39:56 4:05
189 Minor Campos 2083 32 M 39:59 4:05
190 Donald Fernandez Hern 415 52 M San Jose 39:59 4:05
191 Pablo Barrantes 1496 27 M 40:00 4:05
192 Hector Andrade 2857 45 M 40:02 4:06
193 Franklin Alvardo 1945 27 M 40:04 4:06
194 3105 40:07 4:06
195 Marco Porras 2244 23 M 40:09 4:06
196 Juan Miguel Mora Masis 233 42 M Cartago 40:11 4:06
197 Marvin Blanco 609 35 M San Jose 40:11 4:07
198 Fernando Jimenez Astua 259 43 M Cartago 40:12 4:07
199 Alvaro Oviedo 2892 48 M 40:13 4:07
200 Manuel Quiros 2687 34 M 40:14 4:07
DO sport - ELITE Asesoria Deportiva - www.do.co.cr
XVII Edición Clásica Carrera Sol y Arena
Organiza: Club Rotario Puntarenas
Puntarenas, Costa Rica sábado 10 mayo, 2003 3:30 p.m. 9.8k
********* LISTADO DE RESULTADOS GENERAL **********
Place Nombre No. Age S City Club Time Pace
===== ================================ ===== === = =========== ========== ======= =====
201 Julio Quiros Sanchez 145 42 M Cartago VICESA 40:15 4:07
202 Rolando Mendez 1344 40 M 40:16 4:07
203 Juan Rodriguez 2688 39 M 40:16 4:07
204 Gerardo Elizondo 2495 24 M 40:16 4:07
205 Yehudi Edwars 3415 24 F 40:16 4:07
206 Ronald Madrigal Fallas 1023 37 M 40:20 4:07
207 Marvin Salazar 2852 47 M 40:21 4:08
208 Gerson Monge 1026 29 M 40:21 4:08
209 Jorge Carmona Chavez 270 37 M Cartago ROW 40:24 4:08
210 Carlos Castro 845 54 M 40:27 4:08
211 Edwin Paniagua 1479 41 M 40:27 4:08
212 Leonel Granados M 225 33 M Cartago 40:30 4:08
213 Freddy Cascante 3079 29 M 40:32 4:09
214 Daniel Salazar Rojas 858 41 M 40:32 4:09
215 Carlos Raul Leon Leon 570 21 M San Jose 40:33 4:09
216 Juan Soto 2922 37 M 40:34 4:09
217 Fernando Mora 1925 33 M 40:34 4:09
218 Mayra Pereira Benavide 51 28 F Cartago 40:35 4:09
219 Esteban Chavarria Math 843 27 M 40:36 4:09
220 Agustin Fallas Hidalgo 589 37 M San Jose 40:36 4:09
221 Marco Jimenez 1586 47 M 40:38 4:09
222 Eladio Delgado Salas 1337 52 M Heredia 40:39 4:09
223 Marcos Solano 2625 55 M 40:39 4:09
224 German Roman Barquero 579 34 M San Jose 40:40 4:09
225 Freddy Marin Saborio 804 38 M 40:40 4:09
226 Luis Vargas 1611 36 M 40:45 4:10
227 Rodolfo Alvarado 2692 45 M 40:50 4:10
228 Mario Villalta 1221 28 M 40:53 4:11
229 Juan Jose Brenes Castill 34 23 M Cartago 40:55 4:11
230 Carlos Montero 3352 46 M 40:56 4:11
231 Maria Lewis 1321 22 F 40:58 4:11
232 Hector Chavarria Valv 943 34 M San Jose 40:59 4:11
233 Felipe Calvo 1192 33 M 41:00 4:12
234 Osvaldo Bermudez 2941 29 M 41:02 4:12
235 Rigoberto Delgado Morales 634 48 M 41:04 4:12
236 Javier Fernandez 1415 38 M 41:06 4:12
237 Jorge Artur Cerdas Chinchi 1200 37 M San Jose 41:08 4:12
238 Raymond Padilla 1764 32 M 41:10 4:12
239 Jorge Zamora 1316 39 M 41:13 4:13
240 Danilo Rodriguez 2967 36 M 41:14 4:13
241 Carlos Sequeira 2970 26 M 41:16 4:13
242 Gilberth Lobo 2551 45 M 41:16 4:13
243 Sandra Leiton 1213 31 F 41:17 4:13
244 Allan Gonzalez 2230 20 M 41:17 4:13
245 Julio Roldan 2329 49 M 41:17 4:13
246 Jonnathan Chacon 2606 21 M 41:22 4:14
247 Victor Lopez Mayorga 3139 41 M Guanacaste 41:23 4:14
248 Luis Cortes Arce 2099 31 M 41:23 4:14
249 Victor Alvarado 2953 33 M 41:23 4:14
250 Guillermo Huertas 3135 37 M 41:24 4:14
DO sport - ELITE Asesoria Deportiva - www.do.co.cr
XVII Edición Clásica Carrera Sol y Arena
Organiza: Club Rotario Puntarenas
Puntarenas, Costa Rica sábado 10 mayo, 2003 3:30 p.m. 9.8k
********* LISTADO DE RESULTADOS GENERAL **********
Place Nombre No. Age S City Club Time Pace
===== ================================ ===== === = =========== ========== ======= =====
251 Randall Morales 2523 36 M 41:25 4:14
252 Margareth Flores Lopez 693 26 F 41:25 4:14
253 Guillermo Rodriguez 551 56 M Sanjose 41:26 4:14
254 Geovanni Monge 1991 32 M 41:27 4:14
255 Marcelo Jimenez Roqhett 229 25 M Cartgo 41:28 4:14
256 Noe Vargas 2595 30 M 41:28 4:14
257 Miguel Angel Araya Moya 744 43 M 41:28 4:14
258 Eduardo Bermudez Quesa 1778 36 M San Jose 41:29 4:14
259 Javier Roman 2241 30 M 41:32 4:15
260 Josefina Delgado 2821 40 F 41:33 4:15
261 Carlos L. Sanchez Lascarez 12 60 M Cartago 41:34 4:15
262 Joel Vasquez 569 32 M San Jose 41:35 4:15
263 Enrique Guevara Villalob 111 45 M Cartago 41:35 4:15
264 Edgar Masis Masis 194 42 M 41:35 4:15
265 Christian Herrera Ramirez 658 28 M 41:37 4:15
266 Jose Luis Araya Bolivar 408 45 M Cartago 41:39 4:15
267 Dora Rodriguez Rodrig 2259 36 F 41:39 4:15
268 Ronald Fallas Rojas 328 20 M 41:40 4:16
269 Carlos Carvajal 1340 43 M 41:44 4:16
270 Rigoberto Solis 1130 41 M 41:45 4:16
271 Federico Lobo 1751 36 M 41:48 4:16
272 Johnny Calderon Artola 722 34 M 41:48 4:16
273 Rigoberto Miranda 1860 36 M 41:49 4:16
274 Rolando Morales Brenes 28 39 M Cartago 41:49 4:17
275 Cristobal Sanchez 1559 26 M 41:51 4:17
276 Eliseo Castillo 3405 28 M 41:53 4:17
277 Rodolfo Sibaja 2691 44 M 41:55 4:17
278 Ricardo Valverde Campos 327 21 M 41:55 4:17
279 David Esquival 2615 25 M 41:55 4:17
280 Deylin Quesada Barahona 325 19 F 41:57 4:17
281 Jose Mena Bustamante 323 20 M 41:59 4:17
282 Freddy Angulo 308 43 M 42:01 4:18
283 Mario Alb. Castillo Navar 1298 43 M San Jose 42:02 4:18
284 Gerardo Marin Ramirez 82 44 M Cartago 42:05 4:18
285 Roberto Araya 1733 29 M 42:05 4:18
286 Carlos Martinez 610 35 M San Jose 42:07 4:18
287 Daniel Calnoza 2048 22 M 42:07 4:18
288 Julio Vargas 346 29 M 42:08 4:18
289 Alfonso Rivera 3183 43 M 42:10 4:19
290 Roger Mata Brenes 677 33 M 42:12 4:19
291 Jose Antoni Mora Zu Iga 1287 33 M San Jose 42:13 4:19
292 Ronald Fernandez 2679 17 M 42:16 4:19
293 Luis Ugarte 1717 48 M 42:16 4:19
294 Jose Salazar 1998 41 M 42:17 4:19
295 2716 42:18 4:19
296 Gabriel Castro Rodriguez 2260 37 M 42:19 4:19
297 Jose Madrigal 2089 38 M 42:19 4:20
298 Luis Garcia 947 41 M 42:20 4:20
299 Edgar Alvarado Gomez 289 52 M Cartago 42:20 4:20
300 Guillermo Cespedes Abarca 478 46 M San Jose 42:22 4:20
DO sport - ELITE Asesoria Deportiva - www.do.co.cr
XVII Edición Clásica Carrera Sol y Arena
Organiza: Club Rotario Puntarenas
Puntarenas, Costa Rica sábado 10 mayo, 2003 3:30 p.m. 9.8k
********* LISTADO DE RESULTADOS GENERAL **********
Place Nombre No. Age S City Club Time Pace
===== ================================ ===== === = =========== ========== ======= =====
301 Marlon Marin 3080 18 M 42:22 4:20
302 William Porras Quiros 525 24 M Cartago 42:22 4:20
303 Gerardo Vargas 1515 40 M 42:22 4:20
304 ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ 3395 30 M 42:25 4:20
305 Sergio Gomez Rodriguez 47 33 M Cartago 42:27 4:20
306 Daniel Campos 2836 31 M 42:28 4:20
307 Erick Amador Quesada 2152 32 M 42:29 4:21
308 Henry Monestel Quesada 578 41 M Cartago 42:29 4:21
309 Manuel Quesada 1618 29 M 42:30 4:21
310 Sergio Quesada Loria 1257 20 M 42:30 4:21
311 Jose Carballo 1411 17 M Heredia 42:31 4:21
312 Luis Quiros R 1266 24 M 42:31 4:21
313 Rafael Zamora 1841 46 M 42:31 4:21
314 Alvaro Solano 2657 40 M 42:33 4:21
315 Adrian Brenes 995 25 M 42:34 4:21
316 Gustavo BolaÑos 2525 23 M 42:35 4:21
317 Luis Marian Cartagena Lope 946 41 M San Jose 42:35 4:21
318 William Naranjo 3063 35 M 42:36 4:21
319 Marvin Murillo 2750 37 M 42:36 4:21
320 Victor Alvarado 2819 41 M 42:38 4:21
321 Ronald Montero 1301 28 M 42:39 4:22
322 3186 42:39 4:22
323 Walter Garita Vargas 691 36 M 42:40 4:22
324 Miguel Delgado 2655 62 M 42:40 4:22
325 Eliezer Collado Obando 1449 19 M San Jose 42:40 4:22
326 Harold Riveorlley Delga 759 19 M 42:40 4:22
327 Sonia Rojas 1738 41 F 42:41 4:22
328 Carlos Carvajal 2540 37 M 42:41 4:22
329 Antonio Sanchez N 417 43 M Cartago 42:42 4:22
330 Gabriel Rosales 1631 16 M 42:42 4:22
331 Luis Fernando Campos 1574 15 M 42:42 4:22
332 Jorge Cruz 2918 35 M 42:42 4:22
333 Manuel Fernandez 411 38 M Heredia 42:44 4:22
334 Elier Saborio 2910 31 M 42:44 4:22
335 Auxiliadora Fonseca Mu Oz 1440 32 F Cartago 42:45 4:22
336 Freddy Montero 2790 45 M 42:46 4:22
337 Rigoberto Calvo 1181 30 M 42:46 4:22
338 Rodrigo Garcia 1507 49 M 42:46 4:22
339 Mario Monestel 1588 44 M 42:47 4:22
340 Jorge Luis Row Arce 255 47 M Cartago ROW 42:47 4:22
341 Alejandro Rodriguez 921 46 M 42:48 4:22
342 Karen Arce Murillo 1206 14 F 42:48 4:23
343 Didier Arguedas Barboza 681 26 M 42:49 4:23
344 Esteban Villalobos 1848 28 M 42:51 4:23
345 Oscar Martinez 1622 27 M 42:51 4:23
346 Wilbert Gomez 2392 38 M 42:51 4:23
347 Nelson Calderon 1375 24 M 42:52 4:23
348 Eduardo Barquero Alvarez 470 20 M San Jose 42:53 4:23
349 Luis Maykall 934 48 M 42:55 4:23
350 Walter Ortiz 2817 26 M 42:56 4:23
DO sport - ELITE Asesoria Deportiva - www.do.co.cr
XVII Edición Clásica Carrera Sol y Arena
Organiza: Club Rotario Puntarenas
Puntarenas, Costa Rica sábado 10 mayo, 2003 3:30 p.m. 9.8k
********* LISTADO DE RESULTADOS GENERAL **********
Place Nombre No. Age S City Club Time Pace
===== ================================ ===== === = =========== ========== ======= =====
351 Alfonso Mora Rivera 1045 50 M 42:57 4:23
352 Miguel Quiros Moya 352 40 M 42:58 4:24
353 Jose Abarca 2636 35 M 42:58 4:24
354 Katterine Berks 368 22 F 42:59 4:24
355 Johnny Mora 2865 19 M 42:59 4:24
356 Ramon Martinez 1948 39 M 42:59 4:24
357 Rioley Arrieta 2502 33 M 43:06 4:24
358 Carlos Duran 1510 45 M 43:08 4:25
359 Jose A Castro 1517 37 M 43:10 4:25
360 Jorge Hernandez 544 41 M Cartago 43:10 4:25
361 Adrian Hernandez 1644 20 M 43:11 4:25
362 Luis Calderon 2558 18 M 43:11 4:25
363 Jose Carrillo 2740 49 M 43:12 4:25
364 Odivlin Gomez 2530 53 M 43:12 4:25
365 2714 43:13 4:25
366 Jose Luis Vindas Fallas 1649 58 M 43:14 4:25
367 Alejandro Alpizar 2825 30 M 43:14 4:25
368 Luis Hernadez 1404 25 M 43:14 4:25
369 Pablo Marin Navarro 714 41 M 43:15 4:25
370 Rodrigo PeÑa 3359 53 M 43:16 4:25
371 Arce Calderon 2837 47 M 43:16 4:25
372 Wilmer Arryo 1702 18 M 43:17 4:25
373 Armando Mora 2958 43 M 43:17 4:25
374 Oscar Cortes 725 45 M 43:18 4:26
375 Allen Vargas 1592 18 M 43:18 4:26
376 Juan C Acevedo 1693 33 M 43:19 4:26
377 Rodolfo Astua Vega 14 55 M Cartago 43:19 4:26
378 Henry Cardenas 813 33 M 43:21 4:26
379 3392 43:21 4:26
380 Martin Calvo Calvo 2257 37 M Alajuela 43:23 4:26
381 Marlon Astorga Garita 190 26 M 43:23 4:26
382 Marvin Chavarria 3173 43 M 43:24 4:26
383 Julio Vega 1483 47 M 43:25 4:26
384 Jaike Eliot 3376 25 M 43:27 4:26
385 Rene Lopez 1921 24 M 43:27 4:26
386 Francisco Vargas 2786 47 M 43:27 4:26
387 Ana Miranda 1807 27 F 43:30 4:27
388 Fco. Porras 1546 39 M 43:31 4:27
389 Jose Garbanzo 3043 37 M 43:33 4:27
390 Jorge Fallas 1329 33 M 43:35 4:27
391 Belarmino Sibaja 2934 48 M 43:35 4:27
392 Jose Barahona 2643 38 M 43:35 4:27
393 Jose Porras 2575 42 M 43:37 4:27
394 Gerardo Gidalgo Jimenez 1452 14 M 43:38 4:28
395 Xinia Ramirez Picado 246 40 F Cartago 43:38 4:28
396 Luis Cordero 2993 49 M 43:39 4:28
397 David Huertas 1145 29 M 43:39 4:28
398 Pablo Salazar 2843 18 M 43:39 4:28
399 Diego Pereira 1864 17 M 43:39 4:28
400 Ivan Herrera Ramirez 659 35 M 43:44 4:28
DO sport - ELITE Asesoria Deportiva - www.do.co.cr
XVII Edición Clásica Carrera Sol y Arena
Organiza: Club Rotario Puntarenas
Puntarenas, Costa Rica sábado 10 mayo, 2003 3:30 p.m. 9.8k
********* LISTADO DE RESULTADOS GENERAL **********
Place Nombre No. Age S City Club Time Pace
===== ================================ ===== === = =========== ========== ======= =====
401 Marco Brenes 1712 28 M 43:44 4:28
402 Jonathan Hernandez Molina 729 23 M 43:44 4:28
403 Jose Estrada 3046 37 M 43:44 4:28
404 David Lopez 2483 19 M 43:44 4:28
405 Ronald Ramirez 2633 38 M 43:44 4:28
406 Clodomiro Hernandez 243 59 M Cartago 43:44 4:28
407 Esteban Marin Cervante 123 23 M Cartago 43:44 4:28
408 Arturo Mora Perez 966 44 M 43:48 4:29
409 Gilbert Contreras 2500 31 M 43:49 4:29
410 Carlos Abarca 866 46 M 43:49 4:29
411 Roy Siles 350 32 M 43:52 4:29
412 Rosibel Aguilar 1025 26 F 43:54 4:29
413 Oscar Castro Chavez 2660 39 M 43:54 4:29
414 Luis Vargas 2789 44 M 43:54 4:29
415 Carlos Zayas 1151 51 M 43:54 4:29
416 Minor Rodriguez Sotela 718 36 M 43:56 4:29
417 Carlos Pena 136 46 M Cartago 43:58 4:30
418 Adrian Castillo Arias 974 35 M Cartago 43:58 4:30
419 German Vega 1425 34 M 43:58 4:30
420 Rodolfo Guardia Ques 1012 67 M 43:59 4:30
421 Luis Leon Cascante 1019 48 M 44:00 4:30
422 Paolo Duarte 1656 26 M 44:00 4:30
423 William Varela 1752 37 M 44:00 4:30
424 Alvaro Gonzalez Redondo 960 45 M Cartago 44:01 4:30
425 Marcos Sanchez Fuente 147 43 M Cartago VICESA 44:02 4:30
426 Roy Pacheco 844 31 M 44:03 4:30
427 Javier Vasquez 1583 38 M 44:04 4:30
428 Maria Matamoros 1762 31 F 44:05 4:30
429 Cristian Arroyo 1763 40 M 44:06 4:30
